Convinced the property market is dead?

Not so fast! Due to MyRoof’s unique approach to selling property by using accurate and detailed floor plans of properties that buyers can make offers on online, we can promise you that the market is alive and kicking! During the last month alone 1807 offers were made on properties advertised on MyRoof.co.za. In that same period 205 of those properties were sold. These are listed below

Click here if your looking for the private sell my property page


Property Suburb Date Sold Price
MR548192 Mooinooi 24 Dec 2025 1,250,000
MR302543 Mtwalumi 23 Dec 2025 1,150,000
MR672397 Montana Tuine 23 Dec 2025 780,000
MR681543 Heidelberg - GP 23 Dec 2025 850,000
MR658374 Vanderbijlpark 23 Dec 2025 550,000
MR685736 North Riding A.H. 23 Dec 2025 1,200,000
MR638328 Ferndale - JHB 23 Dec 2025 800,000
MR415287 Grootvlei 23 Dec 2025 120,000
MR663817 Bloubosrand 23 Dec 2025 720,000
MR665784 Pniel 23 Dec 2025 1,500,000
MR684867 Culturapark 23 Dec 2025 480,000
MR693086 Plantations 23 Dec 2025 2,650,000
MR685047 Meyerspark 23 Dec 2025 820,000
MR615971 East London 23 Dec 2025 1,050,000
MR693830 Phoenix (Milnerton) 22 Dec 2025 740,000
MR578597 Khayelitsha 22 Dec 2025 600,000
MR654697 Carlswold A.H. 22 Dec 2025 1,699,000
MR643754 Willowbrook 22 Dec 2025 590,000
MR674381 Gelvandale 22 Dec 2025 220,000
MR590674 Humewood 22 Dec 2025 912,250
MR592077 Humewood 22 Dec 2025 912,250
MR659423 Brentwood Park 19 Dec 2025 1,100,000
MR603936 Chancliff Ridge 19 Dec 2025 2,750,000
MR676648 Uitenhage 19 Dec 2025 860,000
MR595980 Jansen Park 19 Dec 2025 980,000
MR692441 Garsfontein 19 Dec 2025 995,000
MR661945 Fleurhof 19 Dec 2025 630,000
MR669197 Parkmore 19 Dec 2025 3,075,000
MR651445 Naturena 19 Dec 2025 650,000
MR682541 Evaton West 19 Dec 2025 600,000
MR686682 Churchill Estate 19 Dec 2025 810,000
MR675628 Theresapark 19 Dec 2025 850,000
MR670987 Hillgrove 19 Dec 2025 920,000
MR688662 Ocean View - DBN 18 Dec 2025 650,000
MR534504 Berea - DBN 18 Dec 2025 1,100,000
MR223804 Bloubosrand 18 Dec 2025 1,650,000
MR388217 Westdene (Bloemfontein) 18 Dec 2025 886,000
MR514360 Protea Glen 18 Dec 2025 680,000
MR630878 Beverley 18 Dec 2025 789,000
MR593280 Buccleuch 18 Dec 2025 1,750,000
MR662875 Marloth Park 18 Dec 2025 5,000,000
MR501121 Despatch 18 Dec 2025 820,000
MR679023 The Reeds 17 Dec 2025 825,000
MR682292 Secunda 17 Dec 2025 1,500,000
MR682212 Brackenfell 17 Dec 2025 2,650,000
MR656021 Durban Central 17 Dec 2025 380,000
MR679221 Willaway A.H. 17 Dec 2025 3,999,000
MR670480 Potchefstroom 17 Dec 2025 310,000
MR205114 Albertsdal 17 Dec 2025 890,000
MR612945 Palm Ridge 17 Dec 2025 710,000
MR622031 Jabulani 17 Dec 2025 450,000
MR667318 Carlswald 17 Dec 2025 3,450,000
MR673786 Helikon Park 17 Dec 2025 1,299,000
MR673594 Strand 17 Dec 2025 995,000
MR373939 Paulshof 17 Dec 2025 2,200,000
MR499207 Lephalale (Ellisras) 15 Dec 2025 380,000
MR671596 Soshanguve East 15 Dec 2025 620,000
MR675712 Umkomaas 15 Dec 2025 550,000
MR659201 The Orchards 15 Dec 2025 1,250,000
MR676619 Lichtenburg 15 Dec 2025 1,200,000
MR534062 Marburg 12 Dec 2025 640,000
MR689418 Kaalfontein 12 Dec 2025 870,000
MR684866 Alveda 12 Dec 2025 1,200,000
MR682962 Pinelands 12 Dec 2025 1,050,000
MR690370 Parktown North 12 Dec 2025 3,800,000
MR655057 Mayville 12 Dec 2025 1,200,000
MR682818 Leachville 11 Dec 2025 640,000
MR683408 Kenton On Sea 11 Dec 2025 400,000
MR683410 Kenton On Sea 11 Dec 2025 400,000
MR181886 Mooinooi 11 Dec 2025 999,000
MR614879 Meyerhof 11 Dec 2025 2,200,000
MR590798 Glenanda 11 Dec 2025 1,550,000
MR681662 Tirong 11 Dec 2025 800,000
MR596244 Andeon 11 Dec 2025 770,000
MR582224 Fleurhof 10 Dec 2025 995,000
MR629843 Boksburg 10 Dec 2025 1,790,000
MR679729 Zonnebloem 10 Dec 2025 1,800,000
MR686893 Farrarmere 10 Dec 2025 2,700,000
MR673119 Olivedale 10 Dec 2025 4,100,000
MR673283 Sunninghill 10 Dec 2025 2,200,000
MR677337 Hennopspark 10 Dec 2025 1,400,000
MR641402 South Hills 10 Dec 2025 750,000
MR677667 Northpine 10 Dec 2025 1,575,000
MR658846 South Crest 10 Dec 2025 850,000
MR676980 Arcadia 10 Dec 2025 550,000
MR657861 Orange Grove 10 Dec 2025 1,550,000
MR682998 Amberfield 10 Dec 2025 2,850,000
MR618353 Chiltern Hills 9 Dec 2025 1,800,000
MR594728 Cosmo City 9 Dec 2025 1,195,000
MR673120 Albany 9 Dec 2025 3,195,000
MR588141 Wentworth Park 9 Dec 2025 1,257,500
MR660768 Ekangala 9 Dec 2025 650,000
MR349020 Mooikloof 8 Dec 2025 6,000,000
MR635645 Parkview 8 Dec 2025 3,300,000
MR664105 Birch Acres 8 Dec 2025 980,000
MR693106 Protea Glen 8 Dec 2025 600,000
MR659206 Silverglen 8 Dec 2025 950,000
MR671450 Devland 8 Dec 2025 580,000
MR571641 Mandelapark 8 Dec 2025 495,000
MR675154 Highveld 8 Dec 2025 830,000
MR664336 Van Dykpark 5 Dec 2025 1,175,000
MR489441 Silver Lakes Golf Estate 5 Dec 2025 4,250,000
MR670977 Buccleuch 5 Dec 2025 1,630,000
MR675511 Isipingo Hills 5 Dec 2025 700,000
MR633316 Moreletapark 5 Dec 2025 1,400,000
MR372936 Upington 5 Dec 2025 1,590,000
MR494597 Reyno Ridge 5 Dec 2025 700,000
MR671096 Simbithi Eco Estate 4 Dec 2025 4,495,000
MR520944 Redcliffe 4 Dec 2025 540,000
MR663183 Lone Hill 4 Dec 2025 1,249,000
MR644260 Empangeni 4 Dec 2025 600,000
MR669665 Paul Krugersoord 4 Dec 2025 860,000
MR583268 Wonderboom South 4 Dec 2025 650,000
MR700281 Arcadia 4 Dec 2025 0
MR555643 Villiersdorp 4 Dec 2025 1,600,000
MR663852 Meiringspark 4 Dec 2025 880,000
MR698611 Blue Mountain Village Estate 4 Dec 2025 2,990,000
MR657727 Palm Ridge 4 Dec 2025 830,000
MR691086 Albertsdal 4 Dec 2025 850,000
MR657704 The Reeds 4 Dec 2025 1,400,000
MR664770 Honingklip 178 IQ 4 Dec 2025 2,900,000
MR374217 Waterkloof Estates 4 Dec 2025 3,450,000
MR677097 Sundowner 3 Dec 2025 2,450,000
MR617282 Lindhaven 3 Dec 2025 850,000
MR662406 Terenure 3 Dec 2025 850,000
MR637587 Florida Lake 3 Dec 2025 750,000
MR642544 Weltevreden Park 3 Dec 2025 1,550,000
MR149673 Die Bult 3 Dec 2025 400,000
MR680450 Ennerdale 2 Dec 2025 650,000
MR592016 Northcliff 2 Dec 2025 1,900,000
MR636413 Bulwer (Dbn) 2 Dec 2025 680,000
MR559655 Andeon 2 Dec 2025 630,000
MR544817 Brits 2 Dec 2025 870,000
MR683400 Willow Park Manor 2 Dec 2025 1,300,000
MR687279 Montana Tuine 2 Dec 2025 630,000
MR604952 Pelham 2 Dec 2025 1,350,000
MR561607 Costa Da Gama 2 Dec 2025 1,450,000
MR639427 Monavoni 1 Dec 2025 700,000
MR676943 Lethlabile 1 Dec 2025 420,000
MR656074 Sunnyside 1 Dec 2025 450,000
MR676505 Blackheath - JHB 1 Dec 2025 2,520,000
MR686409 Sundowner 1 Dec 2025 895,000
MR676798 Cullinan 1 Dec 2025 995,000
MR650748 Equestria 1 Dec 2025 1,450,000
MR663848 Sky City 1 Dec 2025 920,000
MR601118 La Montagne 1 Dec 2025 790,000
MR690188 Edgemead 1 Dec 2025 2,600,000
MR675362 Duvha Park 1 Dec 2025 870,000
MR592076 Albertsdal 1 Dec 2025 1,450,000
MR669084 Hutten Heights 1 Dec 2025 1,760,000
MR631121 Wapadrand 1 Dec 2025 530,000
MR699097 Queenswood 1 Dec 2025 450,000
MR651189 Clayville 1 Dec 2025 1,100,000
MR661031 Witfield 1 Dec 2025 600,000
MR680926 Amberfield 1 Dec 2025 1,850,000
MR677340 Greenstone Hill 1 Dec 2025 950,000
MR669062 Auckland Park 1 Dec 2025 2,500,000
MR473503 Hobhouse 28 Nov 2025 550,000
MR670604 Vosloorus 28 Nov 2025 700,000
MR630487 Meer En See 28 Nov 2025 1,185,000
MR577519 Benoni Western 28 Nov 2025 825,000
MR443201 Pomona 28 Nov 2025 1,300,000
MR594682 Spruitview 28 Nov 2025 1,200,000
MR611493 Pinetown 28 Nov 2025 620,000
MR586384 Dobsonville 28 Nov 2025 480,000
MR506916 Eureka (CPT) 28 Nov 2025 300,000
MR644673 Protea Glen 27 Nov 2025 700,000
MR668674 Naturena 27 Nov 2025 930,000
MR676950 Northcliff 27 Nov 2025 1,995,000
MR606468 Edenburg - Jhb 27 Nov 2025 650,000
MR515048 Kempton Park 27 Nov 2025 695,000
MR609256 Kidds Beach 27 Nov 2025 980,000
MR684616 Kenleaf 27 Nov 2025 650,000
MR557280 Cato Manor 27 Nov 2025 1,695,000
MR624870 Malvern - DBN 27 Nov 2025 1,495,000
MR673978 Waterfall 27 Nov 2025 975,000
MR673744 Montana 26 Nov 2025 1,850,000
MR508829 Rustenburg 26 Nov 2025 750,000
MR564792 Ruimsig Noord 26 Nov 2025 2,995,000
MR656712 Vaalpark 26 Nov 2025 1,500,000
MR638248 Witpoortjie 26 Nov 2025 630,000
MR654272 New Redruth 26 Nov 2025 680,000
MR636961 Newmarket Park 26 Nov 2025 950,000
MR674095 Protea South 26 Nov 2025 800,000
MR641412 Mindalore 26 Nov 2025 1,100,000
MR670983 Kyalami Hills 26 Nov 2025 1,200,000
MR574059 Primrose 26 Nov 2025 450,000
MR662219 Albertsdal 26 Nov 2025 585,000
MR644225 Orion Park 26 Nov 2025 450,000
Compare x Properties ×