Convinced the property market is dead?

Not so fast! Due to MyRoof’s unique approach to selling property by using accurate and detailed floor plans of properties that buyers can make offers on online, we can promise you that the market is alive and kicking! During the last month alone 2730 offers were made on properties advertised on MyRoof.co.za. In that same period 135 of those properties were sold. These are listed below

Click here if your looking for the private sell my property page


Property Suburb Date Sold Price
MR558037 Glenmarais (Glen Marais) 23 Apr 2024 650,000
MR548836 Toekomsrus 23 Apr 2024 650,000
MR607818 Soshanguve 23 Apr 2024 500,000
MR547102 Sonheuwel 22 Apr 2024 480,000
MR606611 Glenvista 22 Apr 2024 1,400,000
MR512587 Westdene (Bloemfontein) 22 Apr 2024 600,000
MR557699 Gallo Manor 22 Apr 2024 2,900,000
MR136307 Emalahleni (Witbank) 22 Apr 2024 1,100,000
MR516845 Blackheath - JHB 22 Apr 2024 740,000
MR621463 Highway Gardens 22 Apr 2024 1,550,000
MR596826 Panorama Gardens 22 Apr 2024 890,000
MR577720 Fleurhof 22 Apr 2024 1,450,000
MR479744 Duvha Park 22 Apr 2024 590,000
MR524431 Mookgopong (Naboomspruit) 19 Apr 2024 120,000
MR596505 Parsons Vlei 19 Apr 2024 775,000
MR594996 Wilropark 19 Apr 2024 1,550,000
MR410840 Bulwer 19 Apr 2024 1,470,000
MR575200 Hartbeespoort 18 Apr 2024 480,000
MR163562 Boardwalk Meander Estate 18 Apr 2024 5,785,000
MR601099 George Central 18 Apr 2024 3,050,000
MR604989 Monavoni 18 Apr 2024 3,695,000
MR620365 Esikhawini 18 Apr 2024 825,000
MR615444 Esikhawini 18 Apr 2024 650,000
MR338351 Sundowner 18 Apr 2024 1,650,000
MR346905 Protea North 18 Apr 2024 700,000
MR518182 North Riding A.H. 18 Apr 2024 620,000
MR533420 Geduld 17 Apr 2024 680,000
MR571126 Wilderness 17 Apr 2024 1,330,000
MR142004 Caledon 17 Apr 2024 900,000
MR551714 Jacobsdal 17 Apr 2024 905,000
MR613284 Fichardt Park 17 Apr 2024 900,000
MR247412 Mindalore 16 Apr 2024 395,000
MR477014 Visagiepark 16 Apr 2024 820,000
MR600318 Reservoir Hills KZN 16 Apr 2024 1,650,000
MR613218 Stonehenge 16 Apr 2024 1,890,000
MR568058 Thabazimbi 16 Apr 2024 1,450,000
MR584086 Garsfontein 16 Apr 2024 1,900,000
MR543526 Montclair (Dbn) 16 Apr 2024 1,710,000
MR117714 Emalahleni (Witbank) 16 Apr 2024 2,000,000
MR581950 Honeydew Manor 16 Apr 2024 390,000
MR622172 Klippoortje 16 Apr 2024 960,000
MR614407 Halfway Gardens 15 Apr 2024 650,000
MR435456 Wentworth 15 Apr 2024 1,550,000
MR182402 Vredekloof Heights 15 Apr 2024 0
MR544799 Emalahleni (Witbank) 15 Apr 2024 700,000
MR592980 Crown Gardens 12 Apr 2024 700,000
MR565881 Sonneveld 12 Apr 2024 2,450,000
MR601560 Nahoon 12 Apr 2024 3,230,000
MR596838 Groblerpark 12 Apr 2024 660,000
MR602315 Beacon Bay 12 Apr 2024 840,000
MR379275 Potchefstroom 11 Apr 2024 380,000
MR506285 Southernwood 10 Apr 2024 550,000
MR538519 Northwold 10 Apr 2024 567,000
MR477516 Reyno Ridge 10 Apr 2024 600,000
MR440046 Buccleuch 9 Apr 2024 1,350,000
MR548781 Senekal 9 Apr 2024 620,000
MR550996 Wynberg - CPT 9 Apr 2024 385,000
MR160465 Kenilworth - JHB 9 Apr 2024 350,000
MR496322 Randpark Ridge 9 Apr 2024 800,000
MR390567 Ocean View - CPT 9 Apr 2024 580,000
MR406097 Hertzogville 9 Apr 2024 2,300,000
MR535078 Palm Beach 9 Apr 2024 225,000
MR566846 Chrisville 9 Apr 2024 1,200,000
MR591795 Maroeladal 8 Apr 2024 1,270,000
MR152326 Gerald Smith 8 Apr 2024 460,000
MR462188 Kellys View 8 Apr 2024 585,000
MR563677 Secunda 8 Apr 2024 1,158,000
MR448280 Belfast 8 Apr 2024 630,000
MR616364 Port Elizabeth Central 5 Apr 2024 2,500,000
MR592205 Northam 4 Apr 2024 1,150,000
MR129788 Stilfontein 4 Apr 2024 330,000
MR156050 Country View 4 Apr 2024 1,300,000
MR519955 Ohenimuri 4 Apr 2024 750,000
MR597282 Boardwalk Villas 3 Apr 2024 790,000
MR578614 Rugby 3 Apr 2024 699,000
MR573835 Dawncliffe 3 Apr 2024 1,650,000
MR586407 Karenpark 3 Apr 2024 515,000
MR543402 Edenvale 3 Apr 2024 599,000
MR615919 The Orchards 3 Apr 2024 1,380,000
MR051024 Hartbeespoort 3 Apr 2024 6,000,000
MR146532 Capricorn 3 Apr 2024 1,025,000
MR589636 Sandbaai 2 Apr 2024 2,270,000
MR603899 Florida North 2 Apr 2024 1,495,000
MR613237 Vaalpark 2 Apr 2024 1,100,000
MR567783 Bridgetown 2 Apr 2024 850,000
MR145581 Norkem park 2 Apr 2024 1,600,000
MR328103 Rustenburg 2 Apr 2024 405,000
MR619499 Honey Park 1 Apr 2024 630,000
MR596847 Eastleigh 28 Mar 2024 1,899,000
MR592995 Sandringham 28 Mar 2024 2,100,000
MR617479 Umhlanga Rocks 28 Mar 2024 4,500,000
MR330598 Dainfern Valley 28 Mar 2024 5,500,000
MR549037 Horison 28 Mar 2024 500,000
MR542618 Farrarmere 28 Mar 2024 1,795,000
MR207547 Rynfield 28 Mar 2024 590,000
MR606229 Bosmont 28 Mar 2024 900,000
MR584097 Hermanus 27 Mar 2024 800,000
MR147372 Oakdene 27 Mar 2024 0
MR621668 Harding 27 Mar 2024 900,000
MR596531 Bronberg 27 Mar 2024 2,700,000
MR483440 Berkshire Downs 26 Mar 2024 420,000
MR563514 Nqutu 26 Mar 2024 750,000
MR525409 Fairwood 26 Mar 2024 1,485,000
MR570477 Midridge Park 26 Mar 2024 750,000
MR422642 Sagewood 26 Mar 2024 420,000
MR507578 Vrede 26 Mar 2024 790,000
MR600682 Birdswood 26 Mar 2024 1,450,000
MR574718 Heuweloord 26 Mar 2024 780,000
MR574705 Heuweloord 26 Mar 2024 760,000
MR191044 Sonneveld 26 Mar 2024 1,850,000
MR574217 Birdswood 26 Mar 2024 1,040,000
MR511671 Theresapark 25 Mar 2024 950,000
MR579291 Ferndale - JHB 25 Mar 2024 2,200,000
MR484005 Bredasdorp 25 Mar 2024 880,000
MR577956 Langenhoven Park 25 Mar 2024 950,000
MR442922 Murraysburg 25 Mar 2024 799,000
MR509568 Kosmosdal 25 Mar 2024 1,150,000
Compare x Properties ×