Convinced the property market is dead?

Not so fast! Due to MyRoof’s unique approach to selling property by using accurate and detailed floor plans of properties that buyers can make offers on online, we can promise you that the market is alive and kicking! During the last month alone 2898 offers were made on properties advertised on MyRoof.co.za. In that same period 162 of those properties were sold. These are listed below

Click here if your looking for the private sell my property page


Property Suburb Date Sold Price
MR173594 Vaalpark 24 May 2024 950,000
MR612692 Mookgopong (Naboomspruit) 24 May 2024 1,520,000
MR608323 Luipaardsvlei 24 May 2024 400,000
MR480339 Lourierpark 23 May 2024 1,400,000
MR332254 Terenure 23 May 2024 729,000
MR542995 Buccleuch 22 May 2024 730,000
MR543698 Tongaat 22 May 2024 560,000
MR543697 Tongaat 22 May 2024 560,000
MR594824 Albertinia 22 May 2024 1,060,000
MR610734 Lindhaven 22 May 2024 1,195,000
MR548794 Elarduspark 22 May 2024 930,000
MR157027 Timsrand AH 22 May 2024 2,800,000
MR632110 Duncanville 21 May 2024 0
MR592385 Malanshof 21 May 2024 1,395,000
MR590903 Vanderbijlpark 21 May 2024 800,000
MR626388 Crown Gardens 21 May 2024 0
MR588008 Bulwer (Dbn) 21 May 2024 790,000
MR604753 Earlsfield 21 May 2024 799,000
MR161870 Emalahleni (Witbank) 21 May 2024 1,700,000
MR626927 South End 21 May 2024 925,000
MR629423 Reyno Ridge 21 May 2024 1,050,000
MR579918 Giyani 21 May 2024 880,000
MR606050 Bisley 20 May 2024 700,000
MR615752 Magalieskruin 20 May 2024 2,499,000
MR615125 Dennesig 20 May 2024 1,000,000
MR608753 Schuinshoogte 19 May 2024 800,000
MR607030 Groblerpark 17 May 2024 540,000
MR188328 Regents Park 17 May 2024 780,000
MR548795 Oranjeville 17 May 2024 90,000
MR602139 Harrismith 16 May 2024 745,000
MR584077 Winklespruit 16 May 2024 900,000
MR592194 Weltevreden Park 16 May 2024 650,000
MR099985 Meerhof 16 May 2024 3,200,000
MR349614 Berario 16 May 2024 2,050,000
MR604399 Krugersdorp North 15 May 2024 0
MR583033 Soshanguve 15 May 2024 620,000
MR590548 Ormonde 15 May 2024 1,050,000
MR541040 Erand Gardens 15 May 2024 800,000
MR461511 Bloemfontein 15 May 2024 610,000
MR547296 Umhlanga Ridge 15 May 2024 2,000,000
MR535194 Farm Haakdoornboom 15 May 2024 2,000,000
MR524106 Kinross 15 May 2024 881,000
MR150275 Struisbult 15 May 2024 345,000
MR150276 Struisbult 15 May 2024 345,000
MR150277 Struisbult 15 May 2024 345,000
MR150278 Struisbult 15 May 2024 345,000
MR150279 Struisbult 15 May 2024 345,000
MR150280 Struisbult 15 May 2024 345,000
MR150281 Struisbult 15 May 2024 345,000
MR150283 Struisbult 15 May 2024 365,000
MR150284 Struisbult 15 May 2024 375,000
MR150285 Struisbult 15 May 2024 380,000
MR150286 Struisbult 15 May 2024 380,000
MR150288 Struisbult 15 May 2024 380,000
MR150289 Struisbult 15 May 2024 385,000
MR150290 Struisbult 15 May 2024 345,000
MR150294 Struisbult 15 May 2024 380,000
MR150295 Struisbult 15 May 2024 360,000
MR150297 Struisbult 15 May 2024 360,000
MR150296 Struisbult 15 May 2024 345,000
MR150298 Struisbult 15 May 2024 480,000
MR150300 Struisbult 15 May 2024 395,000
MR150303 Struisbult 15 May 2024 410,000
MR359275 Mapetla 14 May 2024 800,000
MR614621 Mandelapark 14 May 2024 500,000
MR613240 Windmill Park 14 May 2024 700,000
MR545879 Mount Vernon 14 May 2024 1,050,000
MR620921 Rooihuiskraal North 13 May 2024 1,700,000
MR590753 Heather Park 13 May 2024 4,200,000
MR471175 Eersterust 13 May 2024 890,000
MR563633 Durbanville 13 May 2024 4,795,000
MR219371 Lawley 10 May 2024 500,000
MR513516 Montana Tuine 10 May 2024 650,000
MR086583 Sonland Park 10 May 2024 900,000
MR476754 Arboretum 10 May 2024 650,000
MR567586 Zwartkop 10 May 2024 570,000
MR237412 Three Rivers 10 May 2024 900,000
MR427094 Booysens 10 May 2024 850,000
MR581699 Ottery 10 May 2024 1,750,000
MR327426 Wierdapark 9 May 2024 2,700,000
MR195239 Parklands 9 May 2024 2,400,000
MR328359 Andeon 9 May 2024 439,000
MR546422 Mlungisi 9 May 2024 420,000
MR560848 Boksburg 9 May 2024 890,000
MR463249 Duvha Park 8 May 2024 580,000
MR307737 Noycedale 8 May 2024 690,000
MR574503 Mookgopong (Naboomspruit) 8 May 2024 1,400,000
MR545611 Tsakane 8 May 2024 700,000
MR424515 Brighton Beach 8 May 2024 1,595,000
MR624903 Bassonia 8 May 2024 2,000,000
MR522339 Phoenix (Milnerton) 8 May 2024 760,000
MR598509 Boardwalk Villas 8 May 2024 770,000
MR587161 Noordwyk 8 May 2024 630,000
MR589516 Delft 7 May 2024 600,000
MR606082 Shelly Beach 7 May 2024 1,600,000
MR544265 West Bank 7 May 2024 750,000
MR516809 Kimberley 7 May 2024 850,000
MR581168 Soshanguve East 7 May 2024 550,000
MR589495 Kirkney 7 May 2024 650,000
MR586211 Napierville 7 May 2024 749,000
MR14469 Winterveld 7 May 2024 50,000
MR050502 Uvongo 6 May 2024 1,500,000
MR159926 Swartruggens 6 May 2024 430,000
MR617336 Howick 6 May 2024 1,000,000
MR622343 Wolmaransstad 5 May 2024 590,000
MR542664 Sharonlea 3 May 2024 1,450,000
MR595563 Maroeladal 3 May 2024 2,350,000
MR571390 Modderfontein 2 May 2024 1,399,000
MR590464 Pinehaven 2 May 2024 1,450,000
MR416353 Colchester 2 May 2024 1,950,000
MR462054 Lotus Gardens 2 May 2024 650,000
MR593360 Vanderbijlpark 2 May 2024 570,000
MR548780 Windsor West 2 May 2024 580,000
MR604012 Vanderbijlpark 30 Apr 2024 1,200,000
MR163972 Moseley Park 30 Apr 2024 810,000
MR407376 Blue Hills 30 Apr 2024 1,000,000
MR590051 Pelikan Park 30 Apr 2024 850,000
MR167101 Arcadia - PE 30 Apr 2024 280,000
MR593370 Protea Glen 29 Apr 2024 700,000
MR606613 Jabulani 29 Apr 2024 480,000
MR586413 Shellyvale 29 Apr 2024 2,950,000
MR455632 Hoeveldpark 29 Apr 2024 770,000
MR613297 Flimieda 29 Apr 2024 900,000
MR613159 Vrededorp 29 Apr 2024 700,000
MR613028 Virginia - Free State 29 Apr 2024 600,000
MR595267 Buccleuch 29 Apr 2024 1,950,000
MR613002 Illiondale 29 Apr 2024 1,150,000
MR584259 Hesteapark 29 Apr 2024 630,000
MR600325 Ormonde 29 Apr 2024 800,000
MR565847 Bloemdustria 29 Apr 2024 880,000
MR352167 Highveld 29 Apr 2024 4,300,000
MR588010 Kenilworth - CPT 26 Apr 2024 1,750,000
MR626376 Dana Bay 26 Apr 2024 2,100,000
MR590826 Kleve Hill Park 26 Apr 2024 3,299,000
Compare x Properties ×